Piyasalarda günün özeti: BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
12 Mart 2024 Salı, BIST 100 günü %-0.69 düşüşle 9.069.03 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.192,68 puandan işlem görürken en düşük 8.986,11 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.041.789.565 TL), EREGL (6.755.704.249 TL), ISCTR (4.443.050.300 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 275.5 | -1.87 | 9.041.789.565 |
EREGL | 45.28 | -1.09 | 6.755.704.249 |
ISCTR | 11.07 | 2.88 | 4.443.050.300 |
TUPRS | 165.8 | -0.9 | 3.947.095.024 |
OBAMS | 47.5 | -9.35 | 3.887.707.332 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler DESPC, BASCM, DGATE olurken, en çok azalan hisseler FONET, DERIM, MMCAS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DESPC | 59.4 | 10 | 76.349.394 |
BASCM | 14.85 | 10 | 7.659.794 |
DGATE | 54.45 | 10 | 115.042.005 |
BANVT | 183.7 | 10 | 168.842.313 |
DOBUR | 147.4 | 10 | 33.523.779 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
FONET | 35 | -9.98 | 20.793.290 |
DERIM | 31.76 | -9.98 | 37.975.991 |
MMCAS | 15.07 | -9.98 | 2.864.671 |
YAYLA | 22.26 | -9.95 | 20.989.511 |
CMENT | 574.5 | -9.95 | 28.627.517 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 43.78 | 42.80 | 2.29 | 44.58 | 42.64 | 80,572,409 | 3,518,551,156 |
ALARK | 131.10 | 132.50 | -1.06 | 133.80 | 128.50 | 6,565,603 | 862,120,618 |
ARCLK | 154.80 | 156.90 | -1.34 | 159.10 | 152.00 | 3,415,139 | 533,070,027 |
ASELS | 55.80 | 56.60 | -1.41 | 57.40 | 54.95 | 47,136,214 | 2,654,188,598 |
ASTOR | 107.70 | 111.10 | -3.06 | 112.30 | 106.10 | 13,166,471 | 1,431,533,088 |
BIMAS | 398.75 | 390.75 | 2.05 | 398.75 | 388.50 | 3,670,894 | 1,447,510,629 |
BRMEN | 6.29 | 5.72 | 9.97 | 6.29 | 6.29 | 689,376 | 4,336,175 |
CMENT | 574.50 | 638.00 | -9.95 | 649.00 | 574.50 | 46,963 | 28,627,517 |
DENGE | 2.90 | 2.99 | -3.01 | 3.05 | 2.86 | 20,328,768 | 59,895,179 |
EKGYO | 10.77 | 11.12 | -3.15 | 11.14 | 10.67 | 189,139,014 | 2,052,014,659 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, banka, ticaret sektörleri yükselirken, madencilik, turizm, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 5,069.73 | 4,972.05 | 1.96 | 5,161.38 | 4,931.93 |
XBANK | 10,235.69 | 10,041.71 | 1.93 | 10,397.37 | 9,993.16 |
XTCRT | 21,913.79 | 21,759.59 | 0.71 | 22,060.36 | 21,574.53 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,667.37 | 6,962.59 | -4.24 | 7,010.36 | 6,632.48 |
XTRZM | 1,270.50 | 1,310.85 | -3.08 | 1,318.15 | 1,264.21 |
XBLSM | 6,887.67 | 7,091.08 | -2.87 | 7,076.17 | 6,760.62 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Mart 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.10 artışla 32.06 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.02 düşüşle 35.03 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.0612 | 32.0692 | 0.10 | 18:28:59 |
EURO | 35.0442 | 35.0712 | -0.02 | 18:28:59 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (12 Mart 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,160 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.03… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,62 düşüşle 2.421,34 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.562,87 TL, satış fiyatı 3.641,41 TL oldu. Cumhuriyet altını da 14.521,12 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,161.12 | 2,161.43 | -1.03 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,251 | 14,521 | -0.88 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,395.46 | 2,421.34 | -0.62 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,562.87 | 3,641.41 | -0.88 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 82.75 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $71.909 işlem görürken, Ethereum $3.996,13 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Fitch Türkiye’nin kredi notunu yükseltti
- Şimşek: Döviz piyasasındaki oynaklık geçici olarak görülmeli
- Şimşek’ten Fitch yorumu
- Altın ABD enflasyon verisini bekliyor
- BofA’dan TCMB tahmini
- Reddit’in halka arzında detaylar belli oluyor
- Garanti BBVA’da temettü teklifi açıklandı
- Arjantin Merkez Bankası’ndan sürpriz hamle
- Fitch Türkiye Analisti Morales’ten not açıklaması
- Deutsche: TCMB’den Mart’ta 500 baz puan faiz artışı “yüksek ihtimal”